あおぞら 太郎様
YYYY/MM/DD
過去のお取引 特定口座配当等 特定口座配当等の履歴
配当等の額及び源泉徴収税額等
年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | --年 |
---|---|---|---|---|
配当等の額 | 123,868 | 9,720 | 9,720 | -- |
譲渡損失額 | 0 | 0 | 0 | -- |
源泉徴収税額 | 12,379 | 960 | 960 | -- |
(所得税) | (8,666) | (672) | (672) | (--) |
(住民税) | (3,713) | (288) | (288) | (--) |
(調整額) | (1,234) | (123) | (123) | (--) |
納付税額 | 0 | 0 | 0 | -- |
(所得税) | (0) | (0) | (0) | (--) |
(住民税) | (0) | (0) | (0) | (--) |
還付税額 | 0 | 0 | 0 | -- |
(所得税) | (0) | (0) | (0) | (--) |
(住民税) | (0) | (0) | (0) | (--) |
照会条件
交付日 | 2020/01/01~2020/04/24 |
---|